| DONASI PEMBEBASAN LAHAN MASJID AL-MUWAHHIDIN BULAN JANUARI 2021 | ||||||
| TOTAL | Rp1.768.585.089 | |||||
| Tanggal & Jam | Nama Pengirim | Bank Pengirim | Uang Masuk | |||
| DANA AWAL YAYASAN LAJNAH DAKWAH MEDAN | Rp1.026.642.004 | |||||
| 19/01/2021 12:25 | ABU YAHYA | Bank Syariah Mandiri | Rp2.000.000 | |||
| 19/01/2021 12:45 | FATHRARIA | Bank Central Asia | Rp858.585 | |||
| 19/01/2021 13:11 | SDR TEGUH PARLINDUNGAN LUBIS | Bank BNI | Rp100.000 | |||
| 19/01/2021 13:28 | M FARIZ PRATAMA | Bank Syariah Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 19/01/2021 13:35 | MUHAMMAD HALVIN HARAHAP | Bank Muamalat | Rp50.000 | |||
| 19/01/2021 13:45 | YUSMIATI | Bank Central Asia | Rp2.000.000 | |||
| 19/01/2021 13:56 | JUSTIKA USMADHANI AULYA | Bank Syariah Mandiri | Rp300.000 | |||
| 19/01/2021 14:03 | AHMAD ROZZAK NASUTION | Bank BCA Syariah | Rp100.000 | |||
| 19/01/2021 14:06 | WAHID NASARUDDIN | Bank Syariah Mandiri | Rp150.000 | |||
| 19/01/2021 14:15 | PT FLIP | Bank Syariah Mandiri | Rp300.000 | |||
| 19/01/2021 14:25 | RINA HAFNI LUBIS | Bank Syariah Mandiri | Rp100.000 | |||
| 19/01/2021 14:28 | CHINTYA WAHYUNI PASA | Bank Mandiri | Rp150.000 | |||
| 19/01/2021 14:44 | SDRI ELISKA YANTI | Bank BNI | Rp100.000 | |||
| 19/01/2021 14:45 | ANNISA PRATIWI | Bank Syariah Mandiri | Rp2.000.000 | |||
| 19/01/2021 14:52 | M IKHSAN FADILLAH | Bank Mandiri | Rp200.000 | |||
| 19/01/2021 15:01 | DJOKO SUSILO | Bank Central Asia | Rp500.000 | |||
| 19/01/2021 15:02 | JULIANTI NASUTON | Bank Syariah Mandiri | Rp500.000 | |||
| 19/01/2021 15:09 | TONY HERBIANSYAH DRS | Bank Central Asia | Rp10.000.000 | |||
| 19/01/2021 15:10 | ISMA SAWITRI | Bank Syariah Mandiri | Rp2.000.000 | |||
| 19/01/2021 15:13 | GITA OKTARINA | Bank Mandiri | Rp250.000 | |||
| 19/01/2021 15:18 | BAGUS WIJANARKO | Bank Syariah Mandiri | Rp100.000 | |||
| 19/01/2021 15:29 | HAMBA ALLAH | Bank Syariah Mandiri | Rp50.000 | |||
| 19/01/2021 15:40 | FEBRIYANTI GEOFANN | Rp300.000 | ||||
| 19/01/2021 15:42 | SDRI MAS INTAN PURBA | Bank BNI | Rp50.000 | |||
| 19/01/2021 15:58 | FERDIAN ERMAN | Bank Central Asia | Rp500.000 | |||
| 19/01/2021 16:05 | MULYANAH | Bank Muamalat | Rp250.000 | |||
| 19/01/2021 16:06 | SYARIFAH LISA ANDRIATI | Bank Mandiri | Rp100.000 | |||
| 19/01/2021 16:06 | AGUS NAINI SIREGAR ST | Bank Syariah Mandiri | Rp821.000 | |||
| 19/01/2021 16:44 | ZUSY DWI ASTUTI SETIAWAN | Bank Syariah Mandiri | Rp500.000 | |||
| 19/01/2021 16:50 | FADLI IRSYAD | Rp200.000 | ||||
| 19/01/2021 17:18 | MUHAMMAD GIFARI | Bank Mandiri | Rp2.000.000 | |||
| 19/01/2021 17:30 | SANDY | Bank Mandiri | Rp50.000 | |||
| 19/01/2021 17:40 | MISUWARDI | BANK National NOBU | Rp100.000 | |||
| 19/01/2021 17:43 | PRIMAVERA KUSUMAWANTY | Bank Central Asia | Rp150.000 | |||
| 19/01/2021 18:25 | IBU FITRAH IFRIZA | Bank BNI | Rp500.000 | |||
| 19/01/2021 18:40 | IR SRI LINDAWATI | Bank Syariah Mandiri | Rp100.000 | |||
| 19/01/2021 18:50 | ASTRI NURWANDANI | Bank Syariah Mandiri | Rp450.000 | |||
| 19/01/2021 19:03 | ARFIAN AMIN NASUTION | Bank Syariah Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 19/01/2021 19:04 | ARFIAN AMIN NASUTION | Bank Syariah Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 19/01/2021 19:13 | AGUS SUSANTO | Bank Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 19/01/2021 19:19 | MAULIDA IFRAH LUBIS | Bank Syariah Mandiri | Rp100.000 | |||
| 19/01/2021 19:28 | HUMAIRAH NURUL ALI | Rp250.000 | ||||
| 19/01/2021 19:45 | LENY RANGKUTY | Bank Sumut Syariah | Rp2.000.000 | |||
| 19/01/2021 19:54 | INDAH PRATIWI | Bank BNI | Rp500.000 | |||
| 19/01/2021 20:38 | BPK HENDRI WIYONO | Bank BNI | Rp1.000.000 | |||
| 19/01/2021 20:41 | IMAMUDDIN LUBIS | Bank UOB Indonesia | Rp500.000 | |||
| 19/01/2021 21:12 | ABDUL FATTAH BIN SYARIF | Bank Syariah Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 19/01/2021 21:42 | ALI SUBHAN | Bank Mandiri | Rp300.000 | |||
| 19/01/2021 21:48 | TENGKU SYALIA FARADIVA | Bank Syariah Mandiri | Rp19.200 | |||
| 19/01/2021 22:02 | BPK AMIR MAHMUD | Bank BNI | Rp500.000 | |||
| 20/01/2021 23:16 | AGUNG GUMILAR | Bank BRI | Rp100.000 | |||
| 20/01/2021 00:02 | MHD ANDRI PUTRA TARIGAN | Bank Syariah Mandiri | Rp20.000 | |||
| 20/01/2021 00:46 | MUHAMMAD IMAM AZHARI | Bank Central Asia | Rp100.000 | |||
| 20/01/2021 02:22 | SUDARMAJI | Bank Mandiri | Rp500.000 | |||
| 20/01/2021 04:51 | BPK BENNY DWI WARDANA | BNI Syariah | Rp50.000 | |||
| 20/01/2021 04:55 | SDRI SITI DARA LIVIA | Bank BNI | Rp100.000 | |||
| 20/01/2021 05:03 | EVI YUHASTUTI | Bank Mandiri | Rp1.500.000 | |||
| 20/01/2021 05:05 | EVI YUHASTUTI | Bank Mandiri | Rp120.000 | |||
| 20/01/2021 05:12 | RITA KARINA | Bank Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 20/01/2021 05:16 | SUSILAWATY | Bank Syariah Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 20/01/2021 05:32 | MAYZAN NURSHADRINA | Bank Mandiri | Rp50.000 | |||
| 20/01/2021 06:00 | HAMBA ALLAH | Bank Syariah Mandiri | Rp30.000 | |||
| 20/01/2021 06:06 | HAMBA ALLAH | Bank Syariah Mandiri | Rp7.000.000 | |||
| 20/01/2021 06:14 | PT FLIP | Bank Syariah Mandiri | Rp100.000 | |||
| 20/01/2021 06:28 | DIAN UTAMI TRI HANDAYANI | Bank UOB Indonesia | Rp500.000 | |||
| 20/01/2021 06:45 | HAMBA ALLAH | Bank Syariah Mandiri | Rp200.000 | |||
| 20/01/2021 06:45 | NURDAHLINA | Bank Syariah Mandiri | Rp500.000 | |||
| 20/01/2021 06:46 | RIO BAJA PANGGABEAN | Bank Central Asia | Rp100.000 | |||
| 20/01/2021 06:49 | CUT AJA KHAIRUNA | Bank Mandiri | Rp500.000 | |||
| 20/01/2021 06:52 | DR CUT PUTRI LEZA S | Bank BRI | Rp100.000 | |||
| 20/01/2021 06:53 | SAVIRA WARLIANA | Bank Mandiri | Rp500.000 | |||
| 20/01/2021 07:07 | BIUTY SARI LUBIS | Bank Syariah Mandiri | Rp10.000 | |||
| 20/01/2021 07:09 | ARIEF MUHAMMAD | Bank Syariah Mandiri | Rp200.000 | |||
| 20/01/2021 07:15 | PRIYANDA SUKRI TANJUNG | Bank BCA Syariah | Rp500.000 | |||
| 20/01/2021 07:19 | UKI ATMA NAGARA | Bank Mandiri | Rp300.000 | |||
| 20/01/2021 07:26 | ADE BUTET PARINDURI | Bank Syariah Mandiri | Rp50.000 | |||
| 20/01/2021 07:29 | KUSMIYARSO | Bank Mandiri | Rp2.000.000 | |||
| 20/01/2021 07:49 | GITA FARISKA | Bank Syariah Mandiri | Rp300.000 | |||
| 20/01/2021 07:50 | ARLINA S PD | Bank Syariah Mandiri | Rp250.000 | |||
| 20/01/2021 08:06 | NURHAJIJAH | Bank Syariah Mandiri | Rp100.000 | |||
| 20/01/2021 08:07 | FADHLILLAH KHAIRUL FUAD | Bank Central Asia | Rp2.000.000 | |||
| 20/01/2021 08:15 | BOBBY ZULIANDI | Bank Syariah Mandiri | Rp150.451 | |||
| 20/01/2021 08:16 | FADHLILLAH KHAIRUL FUAD | Bank Syariah Mandiri | Rp10.544.007 | |||
| 20/01/2021 08:29 | RIKA DEFITA | Bank Central Asia | Rp500.000 | |||
| 20/01/2021 08:45 | SDRI YAUMIL FADHILAH | Bank BNI | Rp50.000 | |||
| 20/01/2021 08:54 | SDRI FAUZA RANI | Bank BNI | Rp50.000 | |||
| 20/01/2021 08:55 | ERNITA TARIGAN | Bank Syariah Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 20/01/2021 08:56 | H KIMSUL MUSA SYAFII | Bank Syariah Mandiri | Rp500.000 | |||
| 20/01/2021 09:21 | HARFIAH TARIGAN | Bank Syariah Mandiri | Rp3.000.000 | |||
| 20/01/2021 09:35 | ZAHROTUL FAJRI BR T | Bank BRI | Rp100.000 | |||
| 20/01/2021 09:38 | KHAIRUNNISA HARAHAP | Bank Central Asia | Rp30.000 | |||
| 20/01/2021 09:42 | TAMIARISA AMANDA FASA RAMBE | Bank Sumut Syariah | Rp50.000 | |||
| 20/01/2021 09:48 | MINDASARI | Bank Mandiri | Rp250.000 | |||
| 20/01/2021 09:58 | ERNIWATI | Bank Central Asia | Rp1.000.000 | |||
| 20/01/2021 10:52 | BAYU PRATAMA | Telkomsel (Tcash) | Rp10.000 | |||
| 20/01/2021 11:17 | BOGA PAMUKTI | Bank Syariah Mandiri | Rp500.000 | |||
| 20/01/2021 11:36 | BILLY FAHLEZA SUSILO | Bank Mandiri | Rp200.000 | |||
| 20/01/2021 11:50 | ILHAM AKBAR | Bank Mandiri | Rp100.000 | |||
| 20/01/2021 12:13 | ABD LATIF NASUTION | Bank Mandiri | Rp500.000 | |||
| 20/01/2021 12:26 | NOVERYANDA | Bank Syariah Mandiri | Rp200.000 | |||
| 20/01/2021 12:32 | ACHMAD IQBAL | Bank Mandiri | Rp2.000.000 | |||
| 20/01/2021 13:00 | T LIZA SYAHNAS | Bank Mandiri | Rp500.000 | |||
| 20/01/2021 13:07 | HAMBA ALLAH | Bank Syariah Mandiri | Rp500.000 | |||
| 20/01/2021 13:12 | ABDULRAHIM SIREGAR | Rp450.000 | ||||
| 20/01/2021 13:26 | RENI RIMAYANI SITANGGANG SS | Bank Syariah Mandiri | Rp200.000 | |||
| 20/01/2021 13:48 | NENENG SUCI PERMATA | Bank Mandiri | Rp150.000 | |||
| 20/01/2021 14:09 | SDRI WIDIA WATI | Bank BNI | Rp50.000 | |||
| 20/01/2021 14:31 | AKHMAD RIZKY FADHILL | Bank Mandiri | Rp150.000 | |||
| 20/01/2021 14:54 | W MARK ROBSON | Rp50.000 | ||||
| 20/01/2021 15:01 | AZALIA KARINA | Bank Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 20/01/2021 15:15 | ARNI FRISCA BR SEMB | Bank BRI | Rp100.000 | |||
| 20/01/2021 17:46 | IBU LITA FERIYAWATI | Bank BNI | Rp1.000.000 | |||
| 20/01/2021 17:57 | DENI RAHMAN | Bank Syariah Mandiri | Rp50.000 | |||
| 20/01/2021 18:25 | AKHIR HIDAYAT HSB | Bank Syariah Mandiri | Rp123.456 | |||
| 20/01/2021 18:34 | ANDIKA PRADANA | Bank Mandiri | Rp2.000.000 | |||
| 20/01/2021 19:14 | HAMBA ALLAH | Bank Syariah Mandiri | Rp2.000.000 | |||
| 20/01/2021 20:32 | M ALFI SYAHREZA | Bank Syariah Mandiri | Rp250.000 | |||
| 20/01/2021 20:42 | DODI REMI | Bank Syariah Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 20/01/2021 20:42 | SDR MUHAMMAD HASAN PRATAMA | Bank BNI | Rp200.000 | |||
| 20/01/2021 20:55 | PUSPA SARI DEWI | Bank Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 21/01/2021 00:29 | SDRI RIA HANDARINI PUSPITANIN | Bank BNI | Rp2.000.000 | |||
| 21/01/2021 06:42 | RAJA OLOAN DOLI HARAHAP | Bank Sumut Syariah | Rp300.000 | |||
| 21/01/2021 06:49 | HENNY LESTARI | Bank Syariah Mandiri | Rp500.000 | |||
| 21/01/2021 07:16 | AGUS MULYADI | Bank Central Asia | Rp1.000.000 | |||
| 21/01/2021 07:40 | PT FLIP | Bank Syariah Mandiri | Rp1.200.000 | |||
| 21/01/2021 07:49 | ZULIA NURZANNAH SIREGAR | Bank Syariah Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 21/01/2021 07:53 | SITI NASUHA | Bank Syariah Mandiri | Rp200.000 | |||
| 21/01/2021 08:22 | BPK RENDI SADLI ADLIN | Bank BNI | Rp100.000 | |||
| 21/01/2021 09:58 | BPK MUHAMMAD AZLIN NASUTION | Bank BNI | Rp100.000 | |||
| 21/01/2021 10:06 | RAHMADI | Bank BRI | Rp2.000.000 | |||
| 21/01/2021 11:37 | PT FLIP | Bank Syariah Mandiri | Rp66.000 | |||
| 21/01/2021 11:57 | DANA-ILHAM NOER ZAHRI | ATMB Plus | Rp100.000 | |||
| 21/01/2021 12:04 | ANDRIE MAHRIZA | Bank Syariah Mandiri | Rp2.000.000 | |||
| 21/01/2021 12:30 | BPK ZULFAN AHMAD | Bank BNI | Rp1.000.000 | |||
| 21/01/2021 12:55 | BPK SYAMSURIZAL | Bank BNI | Rp150.000 | |||
| 21/01/2021 14:39 | HAMBA ALLAH | Bank Syariah Mandiri | Rp250.000 | |||
| 21/01/2021 14:48 | HAMBA ALLAH | Bank BRI | Rp200.000 | |||
| 21/01/2021 14:50 | RIA ERLINA DRG | Bank Central Asia | Rp500.000 | |||
| 21/01/2021 15:41 | HAMBA ALLAH | Bank BRI | Rp300.000 | |||
| 21/01/2021 17:02 | RIZKY ARIANDA | Telkomsel (Tcash) | Rp150.000 | |||
| 21/01/2021 17:26 | HAMBA ALLAH | BANK National NOBU | Rp500.000 | |||
| 21/01/2021 18:08 | DONA EKA PUTRI | Bank Muamalat | Rp5.000.000 | |||
| 21/01/2021 19:23 | SUGIANTO | Bank Mandiri | Rp300.000 | |||
| 21/01/2021 19:36 | RAHMAT IRFAN POHAN | Bank Central Asia | Rp1.000.000 | |||
| 21/01/2021 22:12 | SDR ARI ADRIAN | Bank BNI | Rp500.000 | |||
| 21/01/2021 22:29 | MIFTA ALHUSNA | Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah | Rp2.000.000 | |||
| 21/01/2021 22:43 | FAUZUNNISA LAILY | Bank Mandiri | Rp250.000 | |||
| 22/01/2021 00:50 | DARA CAPRINA | Rp1.000.000 | ||||
| 22/01/2021 03:06 | SYAMSUL LAELI | Bank Syariah Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 22/01/2021 04:14 | FIFI DESIANI | Bank Syariah Mandiri | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 04:51 | ROSENITAWANDI PUTRI | Bank Nagari | Rp50.000 | |||
| 22/01/2021 05:20 | IKRAR MUDA HARAHAP | Bank BTPN | Rp300.000 | |||
| 22/01/2021 05:30 | SATRIA ANSHAR KAMIL | Bank Mandiri | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 05:38 | MULYANAH | Bank Muamalat | Rp200.000 | |||
| 22/01/2021 05:44 | TITIK SETYAWATI | Bank Syariah Mandiri | Rp750.000 | |||
| 22/01/2021 05:51 | LIDIA ANDRIANI | Bank Syariah Mandiri | Rp2.000.000 | |||
| 22/01/2021 06:00 | ANDRE PRAYOGA | Bank Syariah Mandiri | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 06:28 | NOVA DEWINA | Bank BRI | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 06:34 | WILDAN NUR BR BATUBA | Bank BRI | Rp300.000 | |||
| 22/01/2021 06:43 | NAFIAH | Bank Syariah Mandiri | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 06:44 | SARAH DEWI PARDEDE | Bank BCA Syariah | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 06:50 | KHAIRIL AMRI | Bank Nagari | Rp1.000.000 | |||
| 22/01/2021 06:56 | RITA HAYATI | Bank Mandiri | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 07:00 | IRSAM SURYANI | Bank Mandiri | Rp10.000.000 | |||
| 22/01/2021 07:11 | HAFIZAH MUTIARA | Bank Syariah Mandiri | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 07:33 | FIDHIYA NURANISA | Bank Jatim | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 07:46 | YOUNARA ARIEF | Bank Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 22/01/2021 07:57 | MUSLIMAH | Bank Syariah Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 22/01/2021 08:08 | MARHAMAH RIZQINA | Bank Mandiri | Rp250.000 | |||
| 22/01/2021 08:09 | CINDY AYUNINGTIAS | Bank Syariah Mandiri | Rp300.000 | |||
| 22/01/2021 08:11 | ELNOFIAN ST | Bank Syariah Mandiri | Rp200.000 | |||
| 22/01/2021 08:20 | YUNITA RESMISARI | Bank Syariah Mandiri | Rp40.000.000 | |||
| 22/01/2021 08:21 | EMALISA | Bank Mandiri | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 08:33 | WAL BANTA | Bank Mandiri | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 08:36 | ETTI INDRIANI | Bank Syariah Mandiri | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 08:39 | Rahmat Yuda | BANK National NOBU | Rp50.000 | |||
| 22/01/2021 08:41 | HAMBA ALLAH | Rp3.000.000 | ||||
| 22/01/2021 08:45 | NYIMAS KURNILYAH | Bank Syariah Mandiri | Rp250.000 | |||
| 22/01/2021 08:46 | ABBAS RAHIMAHULLAH DAN FATIMAH RAHIMAHALLAH | Rp300.000 | ||||
| 22/01/2021 08:47 | HAMBA ALLAH | Rp700.000 | ||||
| 22/01/2021 08:48 | SUMARDIYANTO | Bank Syariah Mandiri | Rp200.000 | |||
| 22/01/2021 09:08 | HAMBA ALLAH | Bank Syariah Mandiri | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 09:12 | EVA MERY GUSPIENI | Bank Syariah Mandiri | Rp150.000 | |||
| 22/01/2021 09:19 | ELYANA | Bank Syariah Mandiri | Rp200.000 | |||
| 22/01/2021 09:20 | MEANGGI DECI HANDARI | Bank BRI Syariah | Rp300.000 | |||
| 22/01/2021 09:22 | KARTIKA FITHRI | Rp1.000.000 | ||||
| 22/01/2021 09:25 | YULITA ARMIY | Rp50.000 | ||||
| 22/01/2021 09:27 | ODIT ADITYA | Bank Mandiri | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 09:31 | ARI ISNAWATI KUSUMADEWI | Bank Syariah Mandiri | Rp3.000.000 | |||
| 22/01/2021 09:33 | HAMBA ALLAH | Bank BRI | Rp1.000.000 | |||
| 22/01/2021 09:33 | TETTY SYARIF SIREGAR | Bank Mandiri | Rp6.000.000 | |||
| 22/01/2021 09:51 | MELINDAWATI | Bank BNI | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 09:53 | Bank Syariah Mandiri | Rp50.000 | ||||
| 22/01/2021 09:59 | FERDIAN ENDAMORA SIREGAR | Bank Syariah Mandiri | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 10:01 | MIA FAIRUZ DAUD | Bank Mandiri | Rp3.000.000 | |||
| 22/01/2021 10:02 | LINDA SARI | Bank Syariah Mandiri | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 10:18 | HJ PUSPA SARI DEWI SH | Bank Central Asia | Rp2.000.000 | |||
| 22/01/2021 10:19 | INDRA UTAMA | Bank Muamalat | Rp1.000.000 | |||
| 22/01/2021 10:26 | FINA ILFI SALSABILA ILHAM | Bank Sumut Syariah | Rp300.000 | |||
| 22/01/2021 10:35 | PT FLIP | Bank Syariah Mandiri | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 10:40 | FENTY ARIES S SYAM | Bank Central Asia | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 10:41 | FENTY ARIES S SYAM | Bank Central Asia | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 10:51 | UMMI SALAMAH | Bank Syariah Mandiri | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 10:53 | NAIMAHLISWATI BINTI A MAULA | Bank Syariah Mandiri | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 10:54 | ABDUR RASYID BIN BASRI | Bank Syariah Mandiri | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 10:59 | RULYATI | Bank Mandiri | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 11:04 | NABILA ASTARI AMELIA | Bank Central Asia | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 11:07 | DANA-YEPI WISUDASARI SASMIKA | ATMB Plus | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 11:12 | HAMBA ALLAH | Rp100.000.000 | ||||
| 22/01/2021 11:34 | WIRA TULADA | Bank BRI | Rp1.000.000 | |||
| 22/01/2021 11:37 | DELFIA SARI RANGKUTI | Bank Syariah Mandiri | Rp100.451 | |||
| 22/01/2021 11:41 | DEVI SEFRIYANTI SE | Bank Central Asia | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 11:50 | R.BG.M.RIZKY ADITYA | Bank Mandiri | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 11:58 | RAFIQAH YUSNA SIREGAR | Bank Syariah Mandiri | Rp200.000 | |||
| 22/01/2021 11:59 | MUHAMMAD IMAM AZHARI | Bank Central Asia | Rp50.000 | |||
| 22/01/2021 12:02 | RIFKI ERHAN ANGGAWIRYA | Bank Syariah Mandiri | Rp200.000 | |||
| 22/01/2021 12:04 | CHAIRIL AZWAD LUBIS | Bank Central Asia | Rp50.000 | |||
| 22/01/2021 12:06 | MIRANDA AGUSTIEN S SOS | Bank Syariah Mandiri | Rp150.000 | |||
| 22/01/2021 12:06 | SDRI PUTRI ZAKIYA HARUN | Bank BNI | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 12:06 | HARTANTY | Bank Mandiri | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 12:07 | SDRI SITI DARA LIVIA | Bank BNI | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 12:10 | CITRA SYAHPUTRA | Rp300.000 | ||||
| 22/01/2021 12:15 | ENNY AGUSTINA | Bank Syariah Mandiri | Rp200.451 | |||
| 22/01/2021 12:17 | RIZKY ANANDA LESTARI | Bank Mandiri | Rp150.000 | |||
| 22/01/2021 12:23 | SDRI SALSABILA HANAIKA AMBARIN | Bank BNI | Rp3.000.000 | |||
| 22/01/2021 12:24 | RIZKI FADILAH RAZ | Bank BTPN | Rp1.000.000 | |||
| 22/01/2021 12:27 | KHAIRI SYAFRIDA | Bank Syariah Mandiri | Rp150.000 | |||
| 22/01/2021 12:33 | IBU DEWI INDRIYANI | Bank BNI | Rp1.000.000 | |||
| 22/01/2021 12:33 | DEVI NURAINI SANTI | Bank Mandiri | Rp2.000.000 | |||
| 22/01/2021 12:50 | ELY HERAWATI`SE | Rp1.000.000 | ||||
| 22/01/2021 12:57 | GITA FARISKA | Bank Syariah Mandiri | Rp350.000 | |||
| 22/01/2021 12:59 | YUSNAINI | Bank Mandiri | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 13:06 | WIDYA REZEKI NASUTION | Bank Syariah Mandiri | Rp200.000 | |||
| 22/01/2021 13:16 | JELI JATI ANGGERIA | Bank Syariah Mandiri | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 13:32 | RESADA PA | Bank Mandiri | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 13:36 | VIVI ASTUTI BR SILAL | Bank BRI | Rp5.000.000 | |||
| 22/01/2021 13:48 | IBU NELLY ANDIANNI | Bank BNI | Rp1.000.000 | |||
| 22/01/2021 13:50 | FAJRUL SYAFRI | Bank Syariah Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 22/01/2021 13:56 | AHMAD TOMMY TANTOWI | Bank Mandiri | Rp300.000 | |||
| 22/01/2021 14:00 | SALBIAH | Bank Aceh | Rp50.000 | |||
| 22/01/2021 14:02 | SDR YUDHA MAULANA HUTABARAT | Bank BNI | Rp55.000 | |||
| 22/01/2021 14:06 | FICKY NANDA SAPUTRA | Bank Mandiri | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 14:06 | M YUSUF | Bank BRI Syariah | Rp5.000.000 | |||
| 22/01/2021 14:17 | RIVAI SAPUTRA HARAHA | Bank Mandiri | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 14:21 | HAMBA ALLAH | Bank BRI | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 14:21 | HADIEDI PRASAJA | Bank Syariah Mandiri | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 14:25 | FARIZ HAHOLONGAN H | Bank Syariah Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 22/01/2021 14:27 | ELY HERAWATI`SE | Rp2.000.000 | ||||
| 22/01/2021 14:33 | HAMBA ALLAH | Bank BRI | Rp4.000.000 | |||
| 22/01/2021 14:33 | DIDI HARDIANSYAH ST | Bank Central Asia | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 14:46 | FATHRARIA | Bank Central Asia | Rp744.655 | |||
| 22/01/2021 15:01 | IRMA KURNIASIH | Bank Syariah Mandiri | Rp100.221 | |||
| 22/01/2021 15:05 | BPK HANURAHADI | Bank BNI | Rp250.000 | |||
| 22/01/2021 15:14 | HENNY KURNIANINGSIH | Bank Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 22/01/2021 15:18 | ARDIANSYAH | Bank BRI Syariah | Rp25.000 | |||
| 22/01/2021 15:18 | RININTA PUTRI WULAND | Bank Mandiri | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 15:26 | RIZAL DARMAWAN | Bank Central Asia | Rp400.000 | |||
| 22/01/2021 15:27 | SDR M DARIANSYAH | Bank BNI | Rp2.000.000 | |||
| 22/01/2021 15:28 | IBU ERY DWI LESTARI | Bank BNI | Rp150.000 | |||
| 22/01/2021 15:30 | SITI SUDARMI | Bank BRI | Rp300.000 | |||
| 22/01/2021 15:37 | NURMALINA PANE | Bank BCA Syariah | Rp2.000.000 | |||
| 22/01/2021 15:37 | IBU DAMRAH BATUBARA | Bank BNI | Rp5.000.000 | |||
| 22/01/2021 15:38 | HAMBA ALLAH | Bank BRI | Rp2.000.000 | |||
| 22/01/2021 15:48 | ARIFIN SALEH | Bank Central Asia | Rp200.000 | |||
| 22/01/2021 15:50 | HADI SURYA WIJAYA | Bank Mandiri | Rp200.000 | |||
| 22/01/2021 15:51 | ANGGI SYAFITRI | BANK National NOBU | Rp52.500 | |||
| 22/01/2021 15:55 | ARWINA SUFIKA | Bank Sumut Syariah | Rp5.000.000 | |||
| 22/01/2021 15:56 | ARWINA SUFIKA | Bank Sumut Syariah | Rp5.000.000 | |||
| 22/01/2021 16:24 | ALVIN VIDICIAN YUDON | Bank Mandiri | Rp1.000.000 | |||
| 22/01/2021 16:31 | MISTIAR | Bank BRI | Rp300.000 | |||
| 22/01/2021 16:36 | TAUFIK PRIYANDONO | Bank Syariah Mandiri | Rp50.000 | |||
| 22/01/2021 16:37 | DANA DWI SARTIKA | ATMB Plus | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 16:38 | SUNANDA | Bank Syariah Mandiri | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 16:43 | RAFLINA | Bank Syariah Mandiri | Rp750.000 | |||
| 22/01/2021 16:51 | CASIAH | Bank Syariah Mandiri | Rp250.000 | |||
| 22/01/2021 17:03 | NURUL FAJRIAH PINEM | Bank Mandiri | Rp50.000 | |||
| 22/01/2021 17:06 | SNR | Dipo International | Rp500.000 | |||
| 22/01/2021 17:12 | FADLY KASRIADI | Bank Mandiri | Rp200.000 | |||
| 22/01/2021 17:19 | IRWANSYAH MASRIL & RATNA JUWITA | Bank Mandiri | Rp4.000.000 | |||
| 22/01/2021 17:27 | PT INKLUSI KEUANGAN NUSANTARA | Dipo International | Rp100.000 | |||
| 22/01/2021 17:28 | YUDEFITA ANDRIANI | Bank BPD Kalteng | Rp300.000 | |||
| 22/01/2021 17:38 | R BG M RIZKY ADITYA SP SE | Bank Syariah Mandiri | Rp200.000 | |||
| 22/01/2021 17:44 | SDR EKO ANDIKA PRASETYA | Bank BNI | Rp200.000 | |||
