Rekap Donasi Bulan Oktober 2026

oleh | Nov 5, 2026

Silahkah unduh laporan bentuk PDF disini

TOTAL  Rp 12.814.664
TANGGAL TRANSAKSI NAMA PENGIRIM  PEMASUKAN
1/10/2026 01.12 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
1/10/2026 05.27 ARI ABDI PRIBADI Rp 150.000
1/10/2026 05.34 HAMBA ALLAH Rp 30.000
1/10/2026 07.18 HAMBA ALLAH Rp 10.000
1/10/2026 10.05 DARUDIN Rp 50.000
1/10/2026 10.54 SITI ZAKIYAH Rp 11.113
1/10/2026 19.16 ICHWANNUL AFFAN Rp 10.000
2/10/2026 01.09 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
2/10/2026 05.50 HANS JODI ANGGORO Rp 125.000
2/10/2026 07.18 HAMBA ALLAH Rp 50.000
2/10/2026 08.38 YOSSI AUTRIA Rp 200.000
2/10/2026 08.42 PAK SYAHRIAL Rp 25.000
2/10/2026 10.01 DEFRIANDRY DINATA SIREGAR Rp 150.000
2/10/2026 10.14 ANDRI PRASETYA Rp 200.000
2/10/2026 10.46 HAMBA ALLAH Rp 100.000
2/10/2026 16.40 HAMBA ALLAH Rp 50.000
2/10/2026 18.10 MEGA LIENNY Rp 50.000
2/10/2026 23.06 HASNUL HARY SP Rp 50.000
3/10/2026 01.02 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
3/10/2026 06.36 TIAMINAH RAMBE Rp 100.000
3/10/2026 12.17 HAMBA ALLAH Rp 10.000
4/10/2026 01.08 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
4/10/2026 06.10 HAMBA ALLAH Rp 10.000
4/10/2026 09.36 FAHMI MIFTAHUL HOER Rp 20.000
4/10/2026 13.12 HAMBA ALLAH Rp 5.000
5/10/2026 01.07 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
5/10/2026 07.28 HAMBA ALLAH Rp 10.000
5/10/2026 09.19 LILIK AMRIATI PRITASARI Rp 20.000
5/10/2026 13.24 ZULKIFLI OSRO Rp 900.000
6/10/2026 01.02 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
6/10/2026 07.02 M IKHSAN FADILLAH Rp 100.000
6/10/2026 07.14 HAMBA ALLAH Rp 10.000
6/10/2026 13.27 HAMBA ALLAH Rp 15.000
7/10/2026 01.05 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
7/10/2026 07.06 HAMBA ALLAH Rp 10.000
7/10/2026 19.14 ICHWANNUL AFFAN Rp 10.000
8/10/2026 01.01 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
8/10/2026 07.04 HAMBA ALLAH Rp 10.000
8/10/2026 08.40 ABDULLAH BAYUWOTJO Rp 15.000
8/10/2026 17.35 UMMU MARIFATUL AFIFAH Rp 5.000
9/10/2026 01.11 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
9/10/2026 05.14 HAMBA ALLAH Rp 50.000
9/10/2026 07.44 HANS JODI ANGGORO Rp 125.000
9/10/2026 10.18 HARDIANSYAH HASIBUAN Rp 20.000
9/10/2026 15.19 ADE REZA NUR FAHMI Rp 1.000
9/10/2026 15.38 HAMBA ALLAH Rp 50.000
9/10/2026 16.01 HAMBA ALLAH Rp 1.500.000
9/10/2026 18.50 SUHANA PRAWATI Rp 200.000
10/10/2026 01.09 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
10/10/2026 06.17 SENATOR UTAMA Rp 5.000
10/10/2026 06.56 HAMBA ALLAH Rp 10.000
11/10/2026 01.06 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
11/10/2026 05.31 HAMBA ALLAH Rp 5.000
11/10/2026 06.29 HAMBA ALLAH Rp 10.000
11/10/2026 14.51 KARTINA PUJIASTUTI Rp 50.000
11/10/2026 19.25 WAHYUNI Rp 100.000
11/10/2026 19.43 ELVIRA NATALIA MARDI Rp 100.000
12/10/2026 01.08 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
12/10/2026 08.47 HAMBA ALLAH Rp 200.004
12/10/2026 11.01 HAMBA ALLAH Rp 10.000
12/10/2026 17.37 SITI ZAKIYAH Rp 11.114
12/10/2026 23.52 SAFRIANI HARAHAP Rp 100.000
13/10/2026 01.03 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
13/10/2026 05.41 HAMBA ALLAH Rp 10.000
14/10/2026 01.09 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
14/10/2026 05.21 HAMBA ALLAH Rp 10.000
14/10/2026 10.01 MOHAMMAD AFDAL BAZARUDDIN Rp 5.000
14/10/2026 11.30 HAMBA ALLAH Rp 50.000
14/10/2026 15.32 HAMBA ALLAH Rp 33.000
15/10/2026 01.09 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
15/10/2026 05.06 FAHMI MIFTAHUL HOER Rp 20.000
15/10/2026 06.49 SITI SETIA WATI Rp 1.000
15/10/2026 06.51 HAMBA ALLAH Rp 10.000
15/10/2026 11.10 M ARIES Rp 250.000
15/10/2026 17.15 HAMBA ALLAH Rp 5.000
15/10/2026 19.06 HAMBA ALLAAH Rp 50.000
15/10/2026 23.47 ADITYA NUGRAHA Rp 25.000
16/10/2026 01.25 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
16/10/2026 06.01 HAMBA ALLAH Rp 10.000
16/10/2026 06.29 KARINA SARI Rp 50.000
16/10/2026 06.42 HANS JODI ANGGORO Rp 125.000
16/10/2026 11.04 HAMBA ALLAH Rp 86.000
16/10/2026 14.37 HAMBA ALLAH Rp 55.000
16/10/2026 14.41 RAHMI ELVIRA Rp 100.000
16/10/2026 16.31 ERVIANA Rp 100.000
17/10/2026 01.16 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
17/10/2026 05.53 HAMBA ALLAH Rp 10.000
17/10/2026 16.13 LIA MUTIA ANNISA Rp 50.000
18/10/2026 01.27 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
18/10/2026 04.42 ENI HERAWATI Rp 200.123
18/10/2026 07.10 HAMBA ALLAH Rp 10.000
18/10/2026 12.17 KARTINA PUJIASTUTI Rp 50.000
19/10/2026 01.10 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
19/10/2026 05.20 MUHAMMAD MIRZA HUDRUZA Rp 8.000
19/10/2026 06.33 HAMBA ALLAH Rp 10.000
19/10/2026 07.28 SURYANITA Rp 50.000
19/10/2026 08.55 LILIK AMRIATI PRITASARI Rp 30.000
19/10/2026 13.02 HAMBA ALLAH Rp 25.000
20/10/2026 01.15 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
20/10/2026 05.36 HAMBA ALLAH Rp 5.000
20/10/2026 05.49 HAMBA ALLAH Rp 10.000
20/10/2026 16.54 MUHAMMAD WAHYU Rp 2.000
20/10/2026 17.21 ANANDA MARINA Rp 500.000
21/10/2026 00.03 RINI HAYATI Rp 200.000
21/10/2026 06.09 HAMBA ALLAH Rp 10.000
21/10/2026 08.41 DIANDRA AZZURI Rp 500.000
21/10/2026 09.57 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
21/10/2026 18.11 NURDAHLINA Rp 50.000
21/10/2026 20.32 MUHAMMAD WAHYU Rp 2.000
22/10/2026 01.10 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
22/10/2026 03.44 HELMI JUHANDI Rp 50.000
22/10/2026 05.23 HAMBA ALLAH Rp 10.000
22/10/2026 06.45 HAMBA ALLAH Rp 50.000
23/10/2026 01.15 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
23/10/2026 04.38 HAMBA ALLAH Rp 50.000
23/10/2026 05.18 MOHAMMAD AFDAL BAZARUDDIN Rp 10.000
23/10/2026 06.55 HANS JODI ANGGORO Rp 125.000
23/10/2026 07.04 NURJANNAH Rp 50.000
23/10/2026 10.41 MUHAMMAD FUAD Rp 100.000
23/10/2026 13.19 MUHAMMAD NATSIR POHAN d>
23/10/2026 13.59 HAMBA ALLAH Rp 50.000
23/10/2026 14.12 ADE REZA NUR FAHMI Rp 1.000
23/10/2026 16.12 AHMAD GANTI SE Rp 1.200.000
24/10/2026 01.28 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
24/10/2026 05.40 HAMBA ALLAH Rp 10.000
25/10/2026 01.41 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
25/10/2026 10.24 KARTINA PUJIASTUTI Rp 50.000
25/10/2026 12.46 ZULKIFLI OSRO Rp 900.000
25/10/2026 15.54 HAMBA ALLAH Rp 10.000
26/10/2026 01.12 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
26/10/2026 07.35 HAMBA ALLAH Rp 10.000
26/10/2026 07.59 KAMARUDDIN AF Rp 250.000
26/10/2026 08.50 HAMBA ALLAH Rp 500.000
26/10/2026 11.53 LISNASARI NASUTION Rp 190.000
27/10/2026 01.16 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
27/10/2026 06.15 HAMBA ALLAH Rp 10.000
28/10/2026 09.52 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
28/10/2026 11.10 LIA MUTIA ANNISA Rp 50.000
28/10/2026 13.35 HAMBA ALLAH Rp 15.000
28/10/2026 15.53 HAMBA ALLAH Rp 10.000
29/10/2026 01.16 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
29/10/2026 07.06 HAMBA ALLAH Rp 30.000
29/10/2026 07.12 HAMBA ALLAH Rp 10.000
29/10/2026 08.13 HAMBA ALLAH Rp 33.000
29/10/2026 14.21 HAMBA ALLAH Rp 17.000
30/10/2026 01.18 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
30/10/2026 05.40 MOHAMMAD AFDAL BAZARUDDIN Rp 10.000
30/10/2026 07.05 HANS JODI ANGGORO Rp 125.000
30/10/2026 08.42 HAMBA ALLAH Rp 50.000
30/10/2026 08.43 ATI NURSANTI Rp 100.000
30/10/2026 08.59 HAMBA ALLAH Rp 100.000
30/10/2026 09.24 HAMBA ALLAH Rp 50.000
30/10/2026 15.20 MUHAMMAD RIVALDI Rp 200
30/10/2026 17.53 LUTFIA YASMIN Rp 100.000
30/10/2026 19.08 BAPAK RAHMAT SAMULO Rp 150.010
30/10/2026 19.23 AGUNG KURNIAWAN Rp 100.000
31/10/2026 01.31 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
31/10/2026 05.55 HAMBA ALLAH Rp 10.000
31/10/2026 17.50 KARTINA PUJIASTUTI Rp 50.000