Rekap Donasi Bulan April 2024

oleh | Mei 2, 2024

Silahkah unduh laporan bentuk PDF disini

TOTAL  Rp 17.920.144
TANGGAL TRANSAKSI NAMA PENGIRIM  PEMASUKAN
1/4/2024 00.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
1/4/2024 03.08 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
1/4/2024 04.42 ARI ABDI PRIBADI Rp 150.000
1/4/2024 05.28 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
1/4/2024 05.57 HAMBA ALLAH Rp 150.000
1/4/2024 06.17 ATIK SUHARYATI Rp 250.000
1/4/2024 12.01 AFRIANA Rp 500.000
2/4/2024 00.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
2/4/2024 02.19 JOEDHYKA M ANDI LOLO Rp 100.000
2/4/2024 02.39 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
2/4/2024 04.20 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
2/4/2024 04.35 HARTOYO Rp 100.000
2/4/2024 06.46 FAJAR RAHADIAN Rp 1.250
2/4/2024 07.40 MUHAMMAD YOLANDI SUM Rp 250.000
2/4/2024 09.02 SAFIRANI SIMEHATE Rp 100.000
2/4/2024 09.26 HAMBA ALLAH Rp 10.000
2/4/2024 18.15 HAMBA ALLAH Rp 35.000
2/4/2024 20.37 HARTOYO Rp 100.000
2/4/2024 22.50 JUMAKHIR Rp 300.000
3/4/2024 00.47 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
3/4/2024 02.37 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
3/4/2024 03.30 MUHAMMAD SYAFRIZA AQIB Rp 10.000
3/4/2024 04.18 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
3/4/2024 08.26 HAMBA ALLAH Rp 150.000
3/4/2024 21.36 HARTOYO Rp 100.000
4/4/2024 00.47 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
4/4/2024 02.31 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
4/4/2024 03.48 SUTAK DWI HADI Rp 500.000
4/4/2024 04.11 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
4/4/2024 05.44 HAMBA ALLAH Rp 25.000
4/4/2024 14.30 RAHMAH ALKATIRI Rp 100.000
4/4/2024 18.16 FARHANAH Rp 35.000
4/4/2024 20.26 HARTOYO Rp 100.000
4/4/2024 21.16 HAMBA ALLAH Rp 50.000
5/4/2024 00.49 MUHAMMAD SYAFRIZA AQIB Rp 15.000
5/4/2024 00.50 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
5/4/2024 01.23 MUCHLIS Rp 100.000
5/4/2024 02.22 DESIANA DHARMAYANI Rp 100.000
5/4/2024 02.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
5/4/2024 04.30 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
5/4/2024 06.13 DEFRIANDRY DINATA SIREGAR Rp 150.000
5/4/2024 10.25 HAMBA ALLAH Rp 150.000
5/4/2024 15.40 AGUNG NUGRAHA Rp 1.500.000
5/4/2024 16.05 ANGGITA RAHMA AGUSLI SIREGAR Rp 50.000
5/4/2024 16.18 YOSSI AUTRIA Rp 300.000
5/4/2024 21.05 HARTOYO Rp 100.000
6/4/2024 00.41 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
6/4/2024 02.35 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
6/4/2024 04.18 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
6/4/2024 05.36 MOHAMMAD AFDAL BAZARUDDIN Rp 2.000
6/4/2024 11.00 OKTO TABERI Rp 100.000
6/4/2024 17.07 HAMBA ALLAH Rp 100.000
6/4/2024 17.57 FARHANAH Rp 35.000
6/4/2024 19.13 HARTOYO Rp 100.000
6/4/2024 21.18 FITRIANTO Rp 100.000
6/4/2024 21.50 USNA DENIJAR USNA DENIJAR Rp 100.000
6/4/2024 22.04 HAMBA ALLAH Rp 50.000
6/4/2024 22.05 HAMBA ALLAH Rp 25.000
6/4/2024 22.06 HAMBA ALLAH Rp 25.000
6/4/2024 22.07 HAMBA ALLAH Rp 25.000
6/4/2024 22.09 HAMBA ALLAH Rp 50.000
7/4/2024 00.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
7/4/2024 01.25 MUHAMMAD SYAFRIZA AQIB Rp 20.000
7/4/2024 02.33 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
7/4/2024 03.55 DESIANA DHARMAYANI Rp 100.000
7/4/2024 04.09 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
7/4/2024 07.58 FRISTINUR HAYATNO Rp 200.000
7/4/2024 14.32 YUSRIL RAMADHANI MATONDANG Rp 300.000
7/4/2024 22.27 HAMBA ALLAH Rp 50.000
7/4/2024 22.29 HAMBA ALLAH Rp 25.000
7/4/2024 22.30 HAMBA ALLAH Rp 25.000
8/4/2024 00.46 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
8/4/2024 02.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
8/4/2024 03.17 HAMBA ALLAH Rp 50.000
8/4/2024 04.13 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
8/4/2024 04.53 ANANDA MARINA Rp 500.000
8/4/2024 16.47 HAMBA ALLAH Rp 50.001
8/4/2024 17.59 FARHANAH Rp 35.000
8/4/2024 19.52 HAMBA ALLAH Rp 50.000
9/4/2024 00.04 HARTOYO Rp 100.000
9/4/2024 00.43 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
9/4/2024 01.09 MUHAMMAD SYAFRIZA AQIB Rp 20.000
9/4/2024 02.33 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
9/4/2024 03.19 MUHAMMAD FAUZAN Rp 200.000
9/4/2024 03.19 INDRIASTUTI WIDI UTA Rp 50.000
9/4/2024 03.20 INDRIASTUTI WIDI UTA Rp 50.000
9/4/2024 03.21 HAMBA ALLAH Rp 50.000
9/4/2024 04.03 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
9/4/2024 04.18 DESIANA DHARMAYANI Rp 100.000
9/4/2024 04.34 MOHAMMAD AFDAL BAZARUDDIN Rp 2.000
9/4/2024 04.36 MOHAMMAD AFDAL BAZARUDDIN Rp 2.000
9/4/2024 05.44 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
9/4/2024 06.05 FAJAR RAHADIAN Rp 1.250
9/4/2024 08.50 LODIA SYAFITRI Rp 500.000
9/4/2024 09.14 NASIDA Rp 100.000
10/4/2024 00.39 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
10/4/2024 02.34 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
10/4/2024 03.26 SENATOR UTAMA Rp 10.000
10/4/2024 04.09 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
11/4/2024 00.39 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
11/4/2024 02.30 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
11/4/2024 03.55 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
11/4/2024 07.19 BINTANG ILYASA ARRASYED Rp 50.000
11/4/2024 12.34 KURNIASARI DIANINGRATRI Rp 100.000
12/4/2024 00.38 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
12/4/2024 02.30 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
12/4/2024 03.52 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
12/4/2024 07.45 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 2.000
12/4/2024 08.36 AFRIDA MAULIZA SITEPU Rp 100.013
12/4/2024 12.25 HAMBA ALLAH Rp 20.700
12/4/2024 17.08 HAMBA ALLAH Rp 10.000
12/4/2024 21.51 ASNITA Rp 200.000
13/4/2024 00.38 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
13/4/2024 02.28 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
13/4/2024 03.49 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
13/4/2024 04.28 ENI HERAWATI Rp 200.123
13/4/2024 18.33 ANDRI PRASETYA Rp 250.000
13/4/2024 21.23 ERA PUSPITA SINAGA Rp 100.000
14/4/2024 00.37 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
14/4/2024 02.20 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
14/4/2024 03.31 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
14/4/2024 05.50 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
14/4/2024 14.26 RIRIN INDRIYANI Rp 1.000
15/4/2024 00.39 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
15/4/2024 02.32 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
15/4/2024 03.55 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
15/4/2024 04.35 SYAWAL Rp 300.000
15/4/2024 05.28 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
15/4/2024 09.06 HENDRA SURYANA Rp 100.000
16/4/2024 00.35 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
16/4/2024 02.28 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
16/4/2024 03.43 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
16/4/2024 05.40 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
16/4/2024 05.49 IDA ELIDA Rp 50.000
16/4/2024 06.33 HAMBA ALLAH Rp 25.000
17/4/2024 00.37 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
17/4/2024 02.29 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
17/4/2024 03.46 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
17/4/2024 05.19 EMALISA Rp 100.000
17/4/2024 05.28 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
17/4/2024 06.40 FAJAR RAHADIAN Rp 1.250
17/4/2024 08.41 DELIANA Rp 200.000
17/4/2024 22.58 INDRA DAENG MALEWA Rp 25.000
18/4/2024 00.43 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
18/4/2024 02.36 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
18/4/2024 03.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
18/4/2024 05.22 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
18/4/2024 06.40 HAMBA ALLAH Rp 50.000
18/4/2024 09.36 HAMBA ALLAH Rp 500.000
19/4/2024 00.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
19/4/2024 02.36 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
19/4/2024 03.55 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
19/4/2024 05.23 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
19/4/2024 05.25 SURYANITA Rp 25.000
19/4/2024 07.13 BOGA PAMUKTI Rp 500.000
19/4/2024 07.48 SITI SETIA WATI Rp 5.000
20/4/2024 00.42 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
20/4/2024 02.31 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
20/4/2024 04.02 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
20/4/2024 05.20 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
20/4/2024 06.54 HAMBA ALLAH Rp 25.000
20/4/2024 09.09 HAMBA ALLAH Rp 10.000
20/4/2024 09.11 HAMBA ALLAH Rp 10.000
20/4/2024 09.11 HAMBA ALLAH Rp 100.002
20/4/2024 09.13 HAMBA ALLAH Rp 150.000
20/4/2024 12.10 AMIRA PERMATASARI TA Rp 300.000
20/4/2024 12.14 HAMBA ALLAH Rp 20.700
21/4/2024 00.46 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
21/4/2024 02.49 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
21/4/2024 03.51 HELMI JUHANDI Rp 50.000
21/4/2024 04.09 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
21/4/2024 05.32 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
21/4/2024 12.34 HAMBA ALLAH Rp 20.700
22/4/2024 00.43 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
22/4/2024 02.34 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
22/4/2024 03.52 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
22/4/2024 04.44 CECE MUHARAM Rp 25.001
22/4/2024 05.20 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
22/4/2024 06.45 INDRIASTUTI WIDI UTA Rp 25.000
23/4/2024 00.43 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
23/4/2024 02.43 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
23/4/2024 04.01 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
23/4/2024 05.33 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
23/4/2024 06.19 FATHIRA AINI Rp 200.000
23/4/2024 12.32 IJUN RIJWAN SUSANTO Rp 10.000
24/4/2024 00.40 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
24/4/2024 02.35 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
24/4/2024 03.53 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
24/4/2024 05.18 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
24/4/2024 06.39 HAMBA ALLAH Rp 50.000
24/4/2024 12.31 HAMBA ALLAH Rp 20.700
25/4/2024 00.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
25/4/2024 02.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
25/4/2024 04.23 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
25/4/2024 05.49 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
25/4/2024 06.13 ALI AHMAD HAKIM Rp 200.000
25/4/2024 06.44 FAJAR RAHADIAN Rp 1.250
25/4/2024 08.27 JASMIKO Rp 50.000
25/4/2024 10.20 HAMBA ALLAH Rp 200.000
26/4/2024 00.57 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
26/4/2024 03.00 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
26/4/2024 04.32 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
26/4/2024 05.21 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
26/4/2024 06.13 SRI LINDAWATI Rp 50.000
26/4/2024 07.02 SITI SETIA WATI Rp 5.000
26/4/2024 07.21 SUMARTI Rp 500.000
26/4/2024 07.35 AKHIP YOESWANTO Rp 100.000
26/4/2024 07.54 DEDEH WIMPRIANDA FAN Rp 250.000
26/4/2024 08.16 IJUN RIJWAN SUSANTO Rp 20.000
26/4/2024 12.41 HARTOYO Rp 1.000.000
26/4/2024 13.16 KAMARUDDIN AF Rp 250.000
26/4/2024 14.44 DELIANA Rp 50.000
26/4/2024 15.26 SARRAH ISTIQAMAH NADIA Rp 1.000.000
26/4/2024 16.41 NISA MAULINA LUBIS Rp 200.000
26/4/2024 18.17 HAMBA ALLAH Rp 5.000
27/4/2024 00.46 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
27/4/2024 02.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
27/4/2024 04.18 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
27/4/2024 05.23 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
27/4/2024 15.49 INTAN BIDADARI NASUTION AMD Rp 50.000
28/4/2024 00.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
28/4/2024 02.42 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
28/4/2024 04.00 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
28/4/2024 05.25 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
28/4/2024 06.32 HAMBA ALLAH Rp 100.000
28/4/2024 12.52 HAMBA ALLAH Rp 50.700
29/4/2024 00.42 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
29/4/2024 02.47 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
29/4/2024 04.01 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
29/4/2024 05.23 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
29/4/2024 06.01 HENDRA SURYANA Rp 100.000
29/4/2024 06.28 HAMBA ALLAH Rp 25.000
29/4/2024 15.04 AFRIANA Rp 200.000
30/4/2024 00.40 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
30/4/2024 02.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
30/4/2024 03.59 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
30/4/2024 05.12 HAMBA ALLAH Rp 25.000
30/4/2024 05.46 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
30/4/2024 10.06 M ARIES Rp 250.000
30/4/2024 20.28 BAPAK RAHMAT SAMULO Rp 400.004