Silahkah unduh laporan bentuk PDF disini
| TOTAL | Rp 10.256.932 | |
| TANGGAL TRANSAKSI | NAMA PENGIRIM | PEMASUKAN |
| 1/2/2026 00.24 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 1/2/2026 07.04 | ARI ABDI PRIBADI | Rp 150.000 |
| 1/2/2026 07.13 | FADHILAH NISA TANJUNG | Rp 20.000 |
| 2/2/2026 00.16 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 2/2/2026 05.29 | HAMBA ALLAH | Rp 15.000 |
| 2/2/2026 05.44 | DIANDRA AZZURI | Rp 10.000 |
| 2/2/2026 15.40 | HAMBA ALLAH | Rp 5.000 |
| 3/2/2026 00.19 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 3/2/2026 03.57 | JUWITA SRI RAHAYU DR | Rp 50.000 |
| 3/2/2026 08.15 | DARUDIN | Rp 25.000 |
| 3/2/2026 19.38 | HAMBA ALLAH | Rp 5.000 |
| 4/2/2026 00.20 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 4/2/2026 03.58 | FADHILAH NISA TANJUNG | Rp 20.000 |
| 5/2/2026 00.17 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 5/2/2026 07.46 | FAHMI MIFTAHULHOER | Rp 20.000 |
| 5/2/2026 13.04 | FADHILAH NISA TANJUNG | Rp 20.000 |
| 6/2/2026 00.19 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 6/2/2026 03.01 | ZULHAM ANDRYANS NASUTION | Rp 200.000 |
| 6/2/2026 08.04 | YOSSI AUTRIA | Rp 300.000 |
| 6/2/2026 09.16 | DEFRIANDRY DINATA SIREGAR | Rp 150.000 |
| 6/2/2026 10.51 | HANS JODI ANGGORO | Rp 100.000 |
| 6/2/2026 13.42 | DEDEH WIMPRIANDA FAN | Rp 250.000 |
| 6/2/2026 19.59 | HAMBA ALLAH | Rp 50.000 |
| 7/2/2026 00.19 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 8/2/2026 00.21 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 8/2/2026 20.42 | FADHILAH NISA TANJUNG | Rp 20.000 |
| 9/2/2026 00.20 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 10/2/2026 00.19 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 10/2/2026 04.14 | JUWITA SRI RAHAYU DR | Rp 50.000 |
| 10/2/2026 17.24 | FADHILAH NISA TANJUNG | Rp 20.000 |
| 10/2/2026 18.01 | AFRIANA | Rp 250.000 |
| 10/2/2026 19.18 | HANA MARIA | Rp 10.000 |
| 11/2/2026 00.20 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 11/2/2026 06.05 | NURUL SITI FATIMAH DEWI | Rp 100.000 |
| 12/2/2026 00.17 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 12/2/2026 18.50 | RATU VERAWATY | Rp 10.000 |
| 13/2/2026 00.20 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 13/2/2026 03.02 | ZULHAM ANDRYANS NASUTION | Rp 200.000 |
| 13/2/2026 07.01 | INGE AFRILIANA SOFWAN | Rp 20.000 |
| 13/2/2026 08.15 | FADHILAH NISA TANJUNG | Rp 20.000 |
| 13/2/2026 12.45 | HANS JODI ANGGORO | Rp 100.000 |
| 13/2/2026 15.36 | HAMBA ALLAH | Rp 50.000 |
| 13/2/2026 18.09 | HAMBA ALLAH | Rp 1.500.000 |
| 13/2/2026 22.20 | EKA NOVIANTI SE | Rp 158.900 |
| 14/2/2026 00.17 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 14/2/2026 09.01 | YITNO RAHIMAHULLAH | Rp 10.000 |
| 14/2/2026 11.30 | MUHAMMAD NATSIR POHAN | Rp 500.000 |
| 15/2/2026 00.22 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 16/2/2026 00.23 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 16/2/2026 14.33 | HAMBA ALLAH | Rp 25.000 |
| 17/2/2026 00.25 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 17/2/2026 04.02 | JUWITA SRI RAHAYU DR | Rp 50.000 |
| 17/2/2026 12.11 | FADHILAH NISA TANJUNG | Rp 40.000 |
| 17/2/2026 21.21 | HAMBA ALLAH | Rp 500.000 |
| 18/2/2026 00.25 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 19/2/2026 00.23 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 19/2/2026 05.55 | ENI HERAWATI | Rp 200.123 |
| 19/2/2026 06.45 | RATU VERAWATY | Rp 20.000 |
| 19/2/2026 10.30 | M ARIES | Rp 250.000 |
| 19/2/2026 17.52 | FADHILAH NISA TANJUNG | Rp 20.000 |
| 19/2/2026 18.37 | YUSUF UMAR. S.KOM. | Rp 5.000 |
| 20/2/2026 00.25 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 20/2/2026 03.13 | ZULHAM ANDRYANS NASUTION | Rp 200.000 |
| 20/2/2026 04.56 | HAMBA ALLAH | Rp 100.001 |
| 20/2/2026 05.50 | HANS JODI ANGGORO | Rp 100.000 |
| 20/2/2026 06.28 | RATU VERAWATY | Rp 15.001 |
| 20/2/2026 06.39 | MOHAMMAD AFDAL BAZARUDDIN | Rp 10.000 |
| 20/2/2026 10.36 | ZAINAR | Rp 50.000 |
| 20/2/2026 11.19 | HAMBA ALLAH | Rp 100.004 |
| 20/2/2026 17.49 | HAMBA ALLAH | Rp 50.000 |
| 21/2/2026 00.20 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 21/2/2026 10.02 | GUNAWAN | Rp 15.000 |
| 22/2/2026 00.22 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 22/2/2026 18.11 | KARTINA PUJIASTUTI | Rp 50.000 |
| 22/2/2026 22.32 | MASNIAH SINAGA | Rp 50.000 |
| 23/2/2026 00.20 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 23/2/2026 10.57 | BOGA PAMUKTI | Rp 500.000 |
| 23/2/2026 11.11 | SITI MAIMUNAH | Rp 1.000.000 |
| 23/2/2026 14.31 | HAMBA ALLAH | Rp 5.000 |
| 24/2/2026 00.25 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 24/2/2026 05.56 | DR DESIANA DHARMAYANI | Rp 100.000 |
| 24/2/2026 05.57 | DR DESIANA DHARMAYANI | Rp 100.000 |
| 25/2/2026 00.29 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 25/2/2026 10.32 | HAMBA ALLAH | Rp 500.000 |
| 26/2/2026 00.22 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 26/2/2026 08.46 | KAMARUDDIN AF | Rp 250.000 |
| 26/2/2026 14.52 | CAHYO HARMOKO | Rp 10.000 |
| 26/2/2026 17.54 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 27/2/2026 00.19 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 27/2/2026 01.02 | DIO FIKRI | Rp 20.001 |
| 27/2/2026 03.03 | ZULHAM ANDRYANS NASUTION | Rp 200.000 |
| 27/2/2026 06.08 | MOHAMMAD AFDAL BAZARUDDIN | Rp 5.000 |
| 27/2/2026 06.41 | HAMBA ALLAH | Rp 50.000 |
| 27/2/2026 09.27 | NURJANNAH | Rp 50.000 |
| 27/2/2026 15.39 | HAMBA ALLAH | Rp 50.000 |
| 27/2/2026 18.15 | HAMBA ALLAH | Rp 1.000.000 |
| 27/2/2026 18.34 | HAMBA ALLAH | Rp 5.000 |
| 28/2/2026 00.18 | YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| 28/2/2026 17.47 | BAPAK RAHMAT SAMULO | Rp 150.002 |

