Rekap Donasi Bulan Maret 2024

oleh | Apr 5, 2024

Silahkah unduh laporan bentuk PDF disini

TOTAL  Rp 14.168.508
TANGGAL TRANSAKSI NAMA PENGIRIM  PEMASUKAN
1/3/2024 00.53 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
1/3/2024 00.53 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
1/3/2024 03.07 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
1/3/2024 05.31 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
1/3/2024 05.31 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
1/3/2024 07.33 WAHYUDI Rp 152.777
1/3/2024 08.41 MUHAMMAD FUAD RIZA ZUHRI Rp 50.000
1/3/2024 11.43 MUHAMMAD RIZAL Rp 100.000
1/3/2024 13.50 AFRIANA Rp 250.000
1/3/2024 17.45 HAMBA ALLAH Rp 10.000
1/3/2024 17.57 HAMBA ALLAH Rp 50.000
1/3/2024 20.59 FRISTINUR HAYATNO Rp 200.000
2/3/2024 00.37 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
2/3/2024 00.38 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
2/3/2024 02.22 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
2/3/2024 04.16 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
2/3/2024 04.16 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
2/3/2024 07.42 DARUDIN Rp 25.000
2/3/2024 19.13 ABDUL JALEL Rp 250.000
3/3/2024 00.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
3/3/2024 00.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
3/3/2024 02.30 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
3/3/2024 04.09 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
3/3/2024 04.09 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
3/3/2024 11.42 ANAS ROSICH Rp 250.000
3/3/2024 14.08 M ARIES Rp 250.000
4/3/2024 00.41 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
4/3/2024 00.41 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
4/3/2024 02.24 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
4/3/2024 03.59 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
4/3/2024 03.59 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
4/3/2024 06.51 ABU AZRIEL JAKARTA Rp1.250
4/3/2024 13.23 HAMBA ALLAH Rp 15.000
4/3/2024 18.24 HAMBA ALLAH Rp 200.000
5/3/2024 00.38 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
5/3/2024 00.38 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
5/3/2024 02.35 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
5/3/2024 04.29 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
5/3/2024 04.29 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
6/3/2024 00.40 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
6/3/2024 00.40 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
6/3/2024 02.27 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
6/3/2024 04.16 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
6/3/2024 04.16 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
6/3/2024 09.11 HAMBA ALLAH Rp 5.000
6/3/2024 11.06 RAHMAH ALKATIRI Rp 100.000
7/3/2024 00.40 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
7/3/2024 00.40 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
7/3/2024 02.22 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
7/3/2024 04.00 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
7/3/2024 04.00 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
7/3/2024 04.52 CECE MUHARAM Rp 25.001
7/3/2024 09.16 MUHAMMAD YOLANDI SUM Rp 500.000
8/3/2024 00.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
8/3/2024 00.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
8/3/2024 02.37 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
8/3/2024 04.25 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
8/3/2024 04.25 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
8/3/2024 06.56 FATIMAH ZACHRO HARAHAP Rp 100.000
8/3/2024 07.06 HAMBA ALLAH Rp 50.001
8/3/2024 09.46 HAMBA ALLAH Rp 500.000
8/3/2024 12.09 YANUAR BEY Rp 400.000
8/3/2024 12.40 AULIA ZAMZAM Rp 300.000
8/3/2024 15.42 HENDRIK SAPUTRA Rp 50.000
8/3/2024 16.00 HAMBA ALLAH Rp 1.500.000
8/3/2024 22.23 DR RAJA OLOAN DOLI HARAHAP Rp 200.000
9/3/2024 00.40 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
9/3/2024 00.41 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
9/3/2024 02.28 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
9/3/2024 04.19 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
9/3/2024 04.19 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
9/3/2024 06.01 DESIANA DHARMAYANI Rp 100.000
9/3/2024 11.19 HAMBA ALLAH Rp 10.000
10/3/2024 00.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
10/3/2024 00.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
10/3/2024 02.35 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
10/3/2024 03.20 SENATOR UTAMA Rp 10.000
10/3/2024 04.16 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
10/3/2024 04.16 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
10/3/2024 21.36 MUHAMMAD NATSIR POHAN Rp 1.000.000
11/3/2024 00.40 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
11/3/2024 02.28 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
11/3/2024 04.07 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
11/3/2024 05.59 ARYANI MEIFA Rp 100.000
11/3/2024 08.12 FAJAR RAHADIAN Rp1.250
11/3/2024 08.27 MUHAMMAD YOLANDI SUM Rp 100.000
12/3/2024 00.39 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
12/3/2024 02.27 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
12/3/2024 04.05 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
12/3/2024 20.58 IBU IRDA WAHYUNI Rp 500.000
13/3/2024 00.37 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
13/3/2024 02.18 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
13/3/2024 03.56 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
13/3/2024 07.32 RIZKY SETIAWAN Rp 200.000
13/3/2024 09.49 SYAWAL Rp 300.000
13/3/2024 16.43 HAMBA ALLAH Rp 30.000
14/3/2024 00.38 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
14/3/2024 02.36 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
14/3/2024 04.17 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
14/3/2024 15.23 MOHAMMAD AFDAL BAZARUDDIN Rp5.000
15/3/2024 00.41 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
15/3/2024 02.32 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
15/3/2024 04.15 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
15/3/2024 06.04 DEFRIANDRY DINATA SIREGAR Rp 150.000
15/3/2024 06.34 ENI HERAWATI Rp 200.123
15/3/2024 08.22 ANDRE PRAYOGA Rp 25.000
15/3/2024 11.52 MOHAMMAD AFDAL BAZARUDDIN Rp2.000
15/3/2024 16.33 HAMBA ALLAH Rp 30.000
15/3/2024 16.41 T DARMA SYAH PUTRA Rp 100.000
15/3/2024 17.38 HAMBA ALLAH Rp5.000
16/3/2024 00.39 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
16/3/2024 02.23 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
16/3/2024 04.04 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
16/3/2024 14.12 MUCHLIS Rp 100.000
16/3/2024 20.30 MUHAMMAD YOLANDI SUM Rp 100.000
17/3/2024 00.35 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
17/3/2024 02.06 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
17/3/2024 03.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
17/3/2024 03.53 HAMBA ALLAH Rp 30.000
18/3/2024 00.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
18/3/2024 01.33 MUHAMMAD YOLANDI SUM Rp 500.000
18/3/2024 02.39 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
18/3/2024 04.19 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
18/3/2024 06.13 HENDRA SURYANA Rp 100.000
18/3/2024 06.20 DRA ROCHAYATI MM Rp 11.111
18/3/2024 07.46 YOSSI AUTRIA Rp 300.000
18/3/2024 09.10 DRA ROCHAYATI MM Rp 11.111
18/3/2024 13.01 ASNITA Rp 150.000
18/3/2024 15.23 HAMBA ALLAH Rp1.000
18/3/2024 18.18 HAMBA ALLAH Rp 30.000
19/3/2024 00.40 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
19/3/2024 02.25 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
19/3/2024 04.06 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
19/3/2024 04.23 SURYANITA Rp 25.000
19/3/2024 09.38 INDRA DAENG MALEWA Rp 25.000
19/3/2024 14.19 HAMBA ALLAH Rp 10
20/3/2024 00.40 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
20/3/2024 02.28 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
20/3/2024 04.13 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
21/3/2024 00.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
21/3/2024 02.37 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
21/3/2024 04.24 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
21/3/2024 06.48 FAJAR RAHADIAN Rp1.250
21/3/2024 07.51 MUHAMMAD YOLANDI SUM Rp 250.000
21/3/2024 18.46 FARHANAH Rp 30.000
22/3/2024 00.40 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
22/3/2024 02.36 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
22/3/2024 04.20 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
22/3/2024 04.42 IDA ELIDA Rp 100.000
22/3/2024 05.25 HAMBA ALLAH Rp 25.000
22/3/2024 06.21 MOHAMMAD AFDAL BAZARUDDIN Rp2.000
22/3/2024 16.59 HAMBA ALLAH Rp 10.000
22/3/2024 17.01 HAMBA ALLAH Rp5.000
23/3/2024 00.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
23/3/2024 02.41 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
23/3/2024 04.30 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
23/3/2024 05.18 ANISYA HAJAR SHOLIKHAH Rp 50.000
23/3/2024 18.06 HAMBA ALLAH Rp 30.000
23/3/2024 21.48 BUDHI NUGRAHA PANGARIBUAN Rp 100.000
24/3/2024 00.39 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
24/3/2024 02.33 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
24/3/2024 04.20 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
24/3/2024 08.43 BINTANG ILYASA ARRASYED Rp5.000
24/3/2024 12.04 ANAS ROSICH Rp 250.000
24/3/2024 15.18 NURDAHLINA Rp 100.000
24/3/2024 20.58 SRI LINDAWATI Rp 50.000
25/3/2024 00.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
25/3/2024 02.42 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
25/3/2024 04.43 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
25/3/2024 18.03 YUSDEWATI Rp 50.000
25/3/2024 18.58 HAMBA ALLAH Rp 30.000
26/3/2024 00.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
26/3/2024 02.41 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
26/3/2024 04.36 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
26/3/2024 07.14 SURYANITA Rp 25.000
26/3/2024 07.44 BAPAK KAMARUDDIN AF Rp 250.000
26/3/2024 10.38 ANANDA MARINA Rp 500.000
27/3/2024 00.49 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
27/3/2024 02.49 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
27/3/2024 04.43 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
27/3/2024 06.09 FAJAR RAHADIAN Rp1.250
27/3/2024 06.16 IBRAHIM R SOJUANGON DAULAY Rp 20.000
27/3/2024 11.21 DR CUT AJA KHAIRUNA Rp 120.000
27/3/2024 16.35 HAMBA ALLAH Rp 1.000
28/3/2024 00.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
28/3/2024 02.49 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
28/3/2024 04.14 HAMBA ALLAH Rp 30.000
28/3/2024 04.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
29/3/2024 23.27 DRA ROCHAYATI MM Rp2.500
29/3/2024 23.34 DRA ROCHAYATI MM Rp5.555
29/3/2024 00.46 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
29/3/2024 02.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
29/3/2024 04.33 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
29/3/2024 06.06 HAMBA ALLAH Rp 100.000
29/3/2024 07.30 HAMBA ALLAH Rp 100.000
29/3/2024 09.26 M ARIES Rp 250.000
29/3/2024 14.28 RAMLAN Rp 250.000
29/3/2024 16.57 HAMBA ALLAH Rp 10.000
29/3/2024 18.25 FARHANAH Rp 30.000
30/3/2024 00.41 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
30/3/2024 02.31 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
30/3/2024 04.13 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
30/3/2024 05.35 DESIANA DHARMAYANI Rp 100.000
30/3/2024 07.17 DR CUT AJA KHAIRUNA Rp 172.666
31/3/2024 00.35 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
31/3/2024 01.17 HAMBA ALLAH Rp 500.000
31/3/2024 02.32 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
31/3/2024 04.06 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
31/3/2024 07.32 HAMBA ALLAH Rp 200.000
31/3/2024 15.11 NOFRI YANDI Rp 100.000
31/3/2024 18.13 HAMBA ALLAH Rp 20.000
31/3/2024 21.57 HARTOYO Rp 100.000
31/3/2024 22.57 BAPAK RAHMAT SAMULO Rp 400.003