Rekap Donasi Bulan Mei 2024

oleh | Jun 5, 2024

Silahkah unduh laporan bentuk PDF disini

TOTAL  Rp 14.332.022
TANGGAL TRANSAKSI NAMA PENGIRIM  PEMASUKAN
1/5/2024 00.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
1/5/2024 03.07 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
1/5/2024 04.16 ARI ABDI PRIBADI Rp 150.000
1/5/2024 05.01 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
1/5/2024 05.30 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
1/5/2024 07.44 HAMBA ALLAH Rp 50.000
1/5/2024 13.08 NOFRI YANDI Rp 100.000
2/5/2024 00.41 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
2/5/2024 02.38 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
2/5/2024 03.51 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
2/5/2024 05.23 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
2/5/2024 05.30 FAJAR RAHADIAN Rp 1.250
2/5/2024 06.59 DR CUT AJA KHAIRUNA Rp 50.000
2/5/2024 10.04 FAHMI MIFTAHUL HOER Rp 20.000
2/5/2024 11.28 ROSLINA ZAINAL ABIDIN Rp 200.000
2/5/2024 12.17 HAMBA ALLAH Rp 20.700
3/5/2024 00.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
3/5/2024 02.53 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
3/5/2024 04.12 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
3/5/2024 05.36 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
3/5/2024 06.36 FRISTINUR HAYATNO Rp 200.000
3/5/2024 08.00 YOSSI AUTRIA Rp 300.000
3/5/2024 10.33 HAMBA ALLAH Rp 9.930
3/5/2024 11.56 HAMBA ALLAH Rp 100.000
3/5/2024 12.14 HAMBA ALLAH Rp 20.700
3/5/2024 16.41 JASMIKO Rp 50.000
3/5/2024 17.09 HAMBA ALLAH Rp 100.000
3/5/2024 17.35 HAMBA ALLAH Rp 5.000
3/5/2024 21.20 FAUZIAH ZAINUDDIN Rp 250.000
4/5/2024 00.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
4/5/2024 02.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
4/5/2024 03.59 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
4/5/2024 05.22 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
4/5/2024 13.36 CHAIDIR Rp 100.015
4/5/2024 16.24 BINTANG ILYASA ARRASYED Rp 40.000
4/5/2024 19.18 DR CUT AJA KHAIRUNA Rp 50.000
5/5/2024 00.46 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
5/5/2024 02.43 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
5/5/2024 03.58 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
5/5/2024 05.47 DESIANA DHARMAYANI Rp 100.000
5/5/2024 05.49 HAMBA ALLAH Rp 25.000
5/5/2024 08.16 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
6/5/2024 00.46 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
6/5/2024 02.41 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
6/5/2024 03.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
6/5/2024 05.01 HAMBA ALLAH Rp 25.000
6/5/2024 05.24 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
6/5/2024 07.14 ANDRE PRAYOGA Rp 25.000
6/5/2024 07.20 HAMBA ALLAH Rp 50.000
6/5/2024 12.17 HAMBA ALLAH Rp 20.700
6/5/2024 13.58 HAMBA ALLAH Rp 50.000
7/5/2024 00.42 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
7/5/2024 02.38 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
7/5/2024 03.47 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
7/5/2024 04.38 IDA ELIDA Rp 50.000
7/5/2024 05.21 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
7/5/2024 05.26 ENI HERAWATI Rp 200.123
7/5/2024 13.36 DARUDIN Rp 25.000
7/5/2024 20.53 ADE KUMALA SARI NASUTION Rp 150.000
8/5/2024 00.50 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
8/5/2024 02.46 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
8/5/2024 03.55 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
8/5/2024 05.21 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
8/5/2024 06.04 SAYED AHMAD ZAKI YAMANI Rp 10.000
8/5/2024 17.46 HARTOYO Rp 25.000
9/5/2024 00.42 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
9/5/2024 02.34 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
9/5/2024 03.39 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
9/5/2024 05.22 FAJAR RAHADIAN Rp 1.250
9/5/2024 05.30 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
10/5/2024 00.43 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
10/5/2024 02.37 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
10/5/2024 04.41 CECE MUHARAM Rp 25.001
10/5/2024 05.06 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
10/5/2024 06.40 DEFRIANDRY DINATA SIREGAR Rp 150.000
10/5/2024 10.32 HAMBA ALLAH Rp 5.400
10/5/2024 10.33 ABDUL JALEL Rp 250.000
10/5/2024 10.50 DEDEH WIMPRIANDA FAN Rp 250.000
10/5/2024 12.35 HAMBA ALLAH Rp 20.700
10/5/2024 12.45 DEDI GUSNADI Rp 200.000
10/5/2024 12.48 ELLA ALDILA Rp 200.000
10/5/2024 14.34 ANAS ROSICH Rp 250.000
10/5/2024 16.49 HAMBA ALLAH Rp 10.000
10/5/2024 20.11 ANANDA MARINA Rp 500.000
11/5/2024 00.37 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
11/5/2024 02.30 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
11/5/2024 05.29 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
11/5/2024 07.26 JUWITA SRI RAHAYU Rp 50.000
11/5/2024 12.41 HAMBA ALLAH Rp 20.700
11/5/2024 12.42 HAMBA ALLAH Rp 10.000
12/5/2024 00.41 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
12/5/2024 02.35 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
12/5/2024 05.42 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
12/5/2024 09.30 HAMBA ALLAH Rp 10.000
13/5/2024 00.39 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
13/5/2024 02.35 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
13/5/2024 05.23 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
14/5/2024 00.50 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
14/5/2024 02.54 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
14/5/2024 05.19 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
14/5/2024 16.37 HAMBA ALLAH Rp 1.100.000
15/5/2024 00.47 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
15/5/2024 02.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
15/5/2024 04.34 SYAWAL Rp 300.000
15/5/2024 05.25 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
15/5/2024 07.58 DR CUT AJA KHAIRUNA Rp 50.000
15/5/2024 11.48 HAMBA ALLAH Rp 500.000
15/5/2024 11.56 HAMBA ALLAH Rp 100.000
16/5/2024 00.35 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
16/5/2024 02.29 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
16/5/2024 05.19 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
16/5/2024 06.12 FAJAR RAHADIAN Rp 1.250
16/5/2024 06.38 HAMBA ALLAH Rp 25.000
16/5/2024 07.15 INTAN BIDADARI NASUTION AMD Rp 50.000
16/5/2024 18.40 MARDI LESTARI Rp 50.000
17/5/2024 00.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
17/5/2024 02.39 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
17/5/2024 05.25 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
17/5/2024 09.49 EMALISA Rp 200.000
17/5/2024 11.28 AMIR FAJAR DR Rp 500.000
17/5/2024 12.33 HAMBA ALLAH Rp 15.000
17/5/2024 17.26 HAMBA ALLAH Rp 1.500.000
17/5/2024 17.54 NURDAHLINA Rp 75.000
18/5/2024 00.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
18/5/2024 02.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
18/5/2024 04.39 SURYANITA Rp 25.000
18/5/2024 05.07 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
18/5/2024 15.03 RIRIN INDRIYANI Rp 1.000
19/5/2024 00.46 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
19/5/2024 02.49 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
19/5/2024 05.17 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
19/5/2024 07.28 ADE WURYANI Rp 10.000
19/5/2024 07.48 SITI ROLIJAH Rp 100.000
19/5/2024 08.43 HAMBA ALLAH Rp 10.000
19/5/2024 16.28 HAMBA ALLAH Rp 10.000
20/5/2024 00.47 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
20/5/2024 02.49 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
20/5/2024 04.02 HELMI JUHANDI Rp 50.000
20/5/2024 04.38 IDA ELIDA Rp 50.000
20/5/2024 05.07 HENDRA SURYANA Rp 100.000
20/5/2024 05.17 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
20/5/2024 05.17 HAMBA ALLAH Rp 20.000
20/5/2024 12.22 HAMBA ALLAH Rp 20.700
21/5/2024 00.39 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
21/5/2024 02.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
21/5/2024 05.30 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
21/5/2024 06.27 DORANITA Rp 50.000
21/5/2024 09.05 FATHIRA AINI Rp 230.000
21/5/2024 12.28 HAMBA ALLAH Rp 10.700
21/5/2024 12.34 MAULIDA IFRAH LUBIS Rp 50.000
22/5/2024 00.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
22/5/2024 02.50 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
22/5/2024 05.44 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
22/5/2024 06.19 HAMBA ALLAH Rp 25.000
23/5/2024 00.49 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
23/5/2024 02.53 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
23/5/2024 05.49 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
23/5/2024 06.59 FAJAR RAHADIAN Rp 1.250
23/5/2024 19.56 MUHAMAD RISZKYANDHANIE ST Rp 135.797
24/5/2024 00.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
24/5/2024 02.55 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
24/5/2024 05.33 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
24/5/2024 10.48 FATIMAH ZACHRO HARAHAP Rp 100.000
24/5/2024 12.39 ERWIN ROMADHONI Rp 100.000
24/5/2024 12.44 HAMBA ALLAH Rp 20.700
25/5/2024 00.52 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
25/5/2024 02.59 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
25/5/2024 05.10 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
25/5/2024 06.39 HAMBA ALLAH Rp 25.000
25/5/2024 20.17 MUCHLIS Rp 100.000
26/5/2024 01.12 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
26/5/2024 03.18 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
26/5/2024 04.42 SURYANITA Rp 25.000
26/5/2024 05.16 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
26/5/2024 06.54 HAMBA ALLAH Rp 50.001
26/5/2024 09.32 RIZKY AKBAR Rp 20.000
26/5/2024 16.12 SRI LINDAWATI Rp 50.000
26/5/2024 17.10 HAMBA ALLAH Rp 50.000
27/5/2024 00.40 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
27/5/2024 02.51 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
27/5/2024 05.16 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
27/5/2024 06.37 FAJAR RAHADIAN Rp 1.250
27/5/2024 09.02 ATIK SUHARYATI Rp 250.000
27/5/2024 12.36 HAMBA ALLAH Rp 20.700
27/5/2024 13.46 AMIR MUBARAK Rp 250.000
28/5/2024 00.52 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
28/5/2024 02.52 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
28/5/2024 06.43 HAMBA ALLAH Rp 25.000
28/5/2024 06.49 JUWITA SRI RAHAYU Rp 50.000
28/5/2024 21.46 DR RAJA OLOAN DOLI HARAHAP Rp 200.000
29/5/2024 00.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
29/5/2024 02.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
29/5/2024 12.46 HAMBA ALLAH Rp 20.700
29/5/2024 13.19 HAMBA ALLAH Rp 1.000.000
30/5/2024 00.51 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
30/5/2024 02.51 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
30/5/2024 04.44 SURYANITA Rp 25.000
30/5/2024 05.13 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
30/5/2024 06.10 YUSRIL RAMADHANI M Rp 100.000
30/5/2024 12.07 SITI JUAIRIYAH Rp 500.000
30/5/2024 12.40 HAMBA ALLAH Rp 10.700
30/5/2024 16.36 FAUZIAH ZAINUDDIN Rp 250.000
30/5/2024 22.14 HARTOYO Rp 350.000
31/5/2024 00.36 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
31/5/2024 02.37 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
31/5/2024 05.18 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
31/5/2024 05.50 FADHILAH NISA TANJUNG Rp 300.000
31/5/2024 12.45 HAMBA ALLAH Rp 10.700
31/5/2024 16.53 BAPAK RAHMAT SAMULO Rp 400.005
31/5/2024 18.16 MOHAMMAD AFDAL BAZARUDDIN Rp 2.000
31/5/2024 21.20 NOFRI YANDI Rp 100.000